YUCHAI玉柴
详细说明:
技术参数
YUCHAI玉柴 50Hz
机组型号 | 额定功率/备用功率 | 发动机型号 | 缸数 排列 |
缸径/行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
调速 方式 |
外形尺寸 (mm) |
重量 (Kg) | |
KVA | KW | |||||||||
KH-21 |
19/21 | 15/17 | YC2108D | 2L | 108×120 | 2.493 | ≤198 | 机械 | 1750×650×1050 | 550 |
KH-28 |
25/28 | 20/22 | YC2115D | 2L | 115×120 | 2.493 | ≤198 | 机械 | 1790×700×1100 | 600 |
KH-35-I | 32/35 | 25/28 | YC2115ZD | 2L | 115×120 | 2.493 | ≤199 | 机械 | 1790×700×1100 | 650 |
KH-35-II | 32/35 | 25/28 | YC4FA40-D20 | 4L | 96×103 | 2.982 | ≤230 | 电子 | 1790×700×1100 | 650 |
KH-41 | 38/41 | 30/33 | YC4FA55Z-D20 | 4L | 96×103 | 2.982 | ≤230 | 电子 | 1880×750×1200 | 800 |
KH-50 | 45/50 | 36/40 | YC4D60-D21 | 4L | 108×115 | 4.214 | ≤240 | 电子 | 1880×750×1200 | 890 |
KH-62 | 56/62 | 45/50 | YC4FA75L-D20 | 4L | 96×103 | 2.982 | ≤220 | 电子 | 1880×750×1200 | 930 |
KH-69 | 62/69 | 50/55 | YC4D85Z-D20 | 4L | 108×115 | 4.214 | ≤230 | 电子 | 1900×760×1250 | 980 |
KH-75 | 69/75 | 55/60 | YC4D90Z-D20 | 4L | 108×115 | 4.214 | ≤230 | 电子 | 2000×760×1250 | 1000 |
KH-82-I | 75/82 | 60/66 | YC4A100Z-D20 | 4L | 108×132 | 4.837 | ≤205 | 电子 | 2250×780×1380 | 1500 |
KH-82-II | 75/82 | 60/66 | YC6B100-D20 | 6L | 108×125 | 6.871 | ≤198 | 电子 | 2250×780×1380 | 1500 |
KH-110 | 100/110 | 80/88 | YC6B135Z-D20 | 6L | 108×125 | 6.871 | ≤197 | 电子 | 2370×780×1380 | 1520 |
KH-125 | 113/125 | 90/100 | YC6B155L-D21 | 6L | 108×125 | 6.871 | ≤196 | 电子 | 2580×780×1400 | 1550 |
KH-151 | 138/151 | 110/121 | YC6B180L-D20 | 6L | 108×125 | 6.871 | ≤196 | 电子 | 2600×980×1400 | 1650 |
KH-165 | 150/165 | 120/132 | YC6A200L-D20 | 6L | 108×132 | 7.255 | ≤210 | 电子 | 2600×980×1400 | 1650 |
KH-193 | 175/193 | 140/154 | YC6A230L-D20 | 6L | 108×132 | 7.255 | ≤215 | 电子 | 2750×1000×1480 | 1970 |
KH-206 | 188/206 | 150/165 | YC6G245L-D20 | 6L | 112×132 | 7.8 | ≤195 | 电子 | 2750×1000×1480 | 1970 |
KH-234 | 213/234 | 170/187 | YC6M285L-D20 | 6L | 120×145 | 9.839 | ≤195 | 电子 | 2800×1000×1480 | 2000 |
KH-275 | 250/275 | 200/220 | YC6M350L-D20 | 6L | 120×145 | 9.839 | ≤195 | 电子 | 2900×1050×1600 | 2150 |
KH-244 | 313/344 | 250/275 | YC6MK420L-D20 | 6L | 123×145 | 10.338 | ≤195 | 电子 | 2950×1100×1600 | 2300 |
KH-399 | 363/399 | 290/319 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 131×145 | 11.726 | ≤210 | 电子 | 3000×1200×1600 | 2500 |
KH-413 | 375/413 | 300/330 | K1230L-D30 | 6L | 129×155 | 12.155 | ≤192 | 电喷 | 3050×1200×1600 | 2600 |
KH-425 | 388/425 | 310/340 | K1232L-D30 | 6L | 129×155 | 12.155 | ≤194 | 电喷 | 3100×1200×1600 | 2800 |
KH-454 | 413/454 | 330/363 | YC6T550L-D21 | 6L | 145×165 | 16.35 | ≤225 | 电子 | 3150×1200×1600 | 3000 |
KH-481 | 438/481 | 350/385 | K1335L-D30 | 6L | 129×165 | 12.939 | ≤196 | 电喷 | 3200×1250×1600 | 3250 |
KH-500 | 450/500 | 360/400 | YC6T600L-D22 | 6L | 145×165 | 16.35 | ≤225 | 电子 | 3250×1300×1700 | 3350 |
KH-550 | 500/550 | 400/440 | YC6T660L-D20 | 6L | 145×165 | 16.35 | ≤225 | 电子 | 3350×1350×1700 | 3500 |
KH-578 | 525/578 | 420/462 | YC6T700L-D20 | 6L | 145×165 | 16.35 | ≤225 | 电子 | 3750×1400×1700 | 4000 |
KH-625 | 563/625 | 450/500 | YC6TD780L-D20 | 6L | 152×180 | 19.598 | ≤225 | 电控 | 4500×1600×2000 | 5500 |
KH-688 | 625/688 | 500/550 | YC6TD840L-D20 | 6L | 152×180 | 19.598 | ≤225 | 电控 | 5100×1750×2800 | 6500 |
KH-825 | 750/825 | 600/660 | YC6C1020L-D20 | 6L | 200×210 | 39.584 | ≤215 | 电子 | 5600×1750×2800 | 6960 |
KH-894 | 813/894 | 650/715 | YC6C1070L-D20 | 6L | 200×210 | 39.584 | ≤215 | 电子 | 5600×1750×2800 | 6960 |
KH-1000 | 910/1000 | 728/800 | YC6C1220L-D20 | 6L | 200×210 | 39.584 | ≤215 | 电控 | 5700×1750×2800 | 7600 |
KH-1100 | 1000/1100 | 800/880 | YC6C1320L-D20 | 6L | 200×210 | 39.584 | ≤215 | 电控 | 5800×1850×2800 | 8000 |
KH-1375 | 1250/1375 | 1000/1100 | YC12VC1680L-D20 | 12V | 200×210 | 79.17 | ≤210 | 电控 | 5200×1650×2700 | 8720 |
KH-1650 | 1500/1650 | 1200/1320 | YC12VC2070L-D20 | 12V | 200×210 | 79.17 | ≤210 | 电控 | 5500×2400×3100 | 13000 |
KH-1875 | 1700/1875 | 1360/1500 | YC12VC2270L-D20 | 12V | 200×210 | 79.17 | ≤210 | 电控 | 6000×2400×3100 | 14000 |
KH-2063 | 1875/2063 | 1500/1650 | YC12VC2510L-D20 | 12V | 200×210 | 79.17 | ≤210 | 电控 | 6300×2500×3100 | 14500 |
机组型号 | 额定功率/备用功率 | 发动机型号 | 缸数 排列 |
缸径/行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
调速 方式 |
外形尺寸 (mm) |
重量 (Kg) | |
KVA | KW | |||||||||
KH-55Y | 50/55 | 40/44 | YC4D65-D20 | 4L | 108×115 | 4.214 | ≤240 | 电子 | 1880×750×1200 | 890 |
KH-70Y | 63/70 | 50/55 | YC4D80Z-D20 | 4L | 108×115 | 4.214 | ≤230 | 电子 | 1900×760×1250 | 980 |
KH-83Y | 75/83 | 60/66 | YC4D100Z-D20 | 4L | 108×115 | 4.214 | ≤230 | 电子 | 2150×780×1380 | 1350 |
KH-96Y | 88/96 | 70/77 | YC6B115-D20 | 6L | 108×125 | 6.871 | ≤198 | 电子 | 2250×780×1380 | 1450 |
KH-110Y | 100/110 | 80/88 | YC6B130Z-D20 | 6L | 108×125 | 6.871 | ≤197 | 电子 | 2370×780×1380 | 1520 |
KH-138Y | 125/138 | 100/110 | YC6B160L-D20 | 6L | 108×125 | 6.871 | ≤196 | 电子 | 2580×780×1400 | 1550 |
KH-165Y | 150/165 | 120/132 | YC6A200L-D20 | 6L | 108×132 | 7.255 | ≤210 | 电子 | 2600×980×1400 | 1650 |
KH-188Y | 163/188 | 130/150 | YC6B210L-D20 | 6L | 108×125 | 6.871 | ≤196 | 电子 | 2700×980×1400 | 1750 |
KH-206Y | 188/206 | 150/165 | YC6A245L-D20 | 6L | 108×132 | 7.255 | ≤215 | 电子 | 2750×1000×1480 | 1970 |
KH-220Y | 200/220 | 160/176 | YC6M265L-D20 | 6L | 120×145 | 9.839 | ≤195 | 电子 | 2850×1000×1480 | 2000 |
KH-275Y | 250/275 | 200/220 | YC6MK360L-D20 | 6L | 120×145 | 9.839 | ≤195 | 电子 | 2900×1050×1600 | 2150 |
KH-550Y | 500/550 | 400/440 | YC6T660L-D20 | 6L | 145×165 | 16.35 | ≤225 | 电子 | 3350×1350×1700 | 3500 |