GOOGOL科克
详细说明:
技术参数
GOOGOL科克 50Hz
机组型号 | 额定功率/备用功率 | 发动机型号 | 缸数 排列 |
缸径/行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
调速 方式 |
外形尺寸 (mm) |
重量 (Kg) | |
KVA | KW | |||||||||
GHDY-388 | 350/388 | 280/310 | PTA780G3 | 6L | 128×166 | 12.8 | ≤202 | 电子 | 3000×1230×1590 | 2484 |
GHDY-413 | 375/413 | 300/330 | PTA780G5 | 6L | 128×166 | 12.8 | ≤202 | 电子 | 3100×1230×1590 | 2709 |
GHDY-450 | 400/450 | 320/360 | PTAA780G1 | 6L | 128×166 | 12.8 | ≤201 | 电子 | 3150×1230×1780 | 2688 |
GHDY-500 | 450/500 | 360/400 | PTAA780G3 | 6L | 128×166 | 12.8 | ≤201 | 电子 | 3200×1230×1780 | 2688 |
GHDY-550 | 500/550 | 400/440 | PTAA890G1 | 8V | 128×142 | 14.6 | ≤208 | 电子 | 3000×1240×2080 | 2777 |
GHDY-625 | 563/625 | 450/500 | PTAA1120G1 | 10V | 128×142 | 18.2 | ≤211 | 电子 | 3150×1240×2080 | 3225 |
GHDY-688 | 625/688 | 500/550 | PTAA1120G3 | 10V | 128×142 | 18.2 | ≤211 | 电子 | 3200×1240×2080 | 3295 |
GHDY-775 | 700/775 | 560/620 | PTAA1340G3 | 12V | 128×142 | 21.9 | ≤200 | 电子 | 3700×1240×2080 | 3960 |
GHDY-825 | 750/825 | 600/660 | PTAA1340G5 | 12V | 128×142 | 21.9 | ≤199 | 电子 | 3700×1240×2080 | 4128 |
GHDY-1000 | 900/1000 | 720/800 | PTAA1780G5 | 16V | 128×142 | 29.2 | ≤196 | 电子 | 4500×1800×2450 | 6572 |
GHDY-1100-I | 1000/1100 | 800/880 | PTAA1780G7 | 16V | 128×142 | 29.2 | ≤195 | 电子 | 4500×1800×2450 | 6572 |
GHDY-1100-II | 1000/1100 | 800/880 | QTA2160G1 | 8V | 170×195 | 35.4 | ≤191 | 电子 | 4500×1800×2450 | 6572 |
GHDY-1250-I | 1125/1250 | 900/1000 | PTAA2230G1 | 20V | 128×142 | 36.5 | ≤194 | 电子 | 5960×3000×3382 | 8855 |
GHDY-1250-II | 1125/1250 | 900/1000 | QTA2160G5 | 8V | 170×195 | 35.4 | ≤190 | 电子 | 4900×1910×2350 | 8855 |
GHDY-1375-I | 1250/1375 | 1000/1100 | PTAA2230G3 | 20V | 128×142 | 36.5 | ≤194 | 电子 | 5960×3000×3382 | 10070 |
GHDY-1375-II | 1250/1375 | 1000/1100 | QTA2160G7 | 8V | 170×195 | 35.4 | ≤190 | 电子 | 5300×2190×2800 | 10070 |
GHDY-1375-Ⅲ | 1250/1375 | 1000/1100 | QTA3240G1 | 12V | 170×195 | 53.1 | ≤190 | 电子 | 5300×2190×2800 | 10070 |
GHDY-1650 | 1500/1650 | 1200/1320 | QTA3240G5 | 12V | 170×195 | 53.1 | ≤190 | 电子 | 5300×2190×2800 | 10370 |
GHDY-1875 | 1688/1875 | 1350/1500 | QTA3240G7 | 12V | 170×195 | 53.1 | ≤190 | 电子 | 5600×2190×2800 | 11269 |
GHDY-2063 | 1875/2063 | 1500/1650 | QTA3240G9 | 12V | 170×195 | 53.1 | ≤190 | 电子 | 5600×2190×2800 | 11539 |
GHDY-2250 | 2000/2250 | 1600/1800 | QTA4320G3 | 16V | 170×195 | 70.8 | ≤190 | 电子 | 6300×2600×2980 | 14990 |
GHDY-2550 | 2250/2500 | 1800/2000 | QTA4320G5 | 16V | 170×195 | 70.8 | ≤190 | 电子 | 6300×2600×2980 | 15795 |
GHDY-2750-I | 2500/2750 | 2000/2200 | QTA4320G7 | 16V | 170×195 | 70.8 | ≤190 | 电子 | 6300×2600×2980 | 15795 |
GHDY-2750-II | 2500/2750 | 2000/2200 | QTA5400G1 | 20V | 170×195 | 88.5 | ≤191 | 电子 | 7450×3000×3382 | 21915 |
GHDY-3025 | 2750/3025 | 2200/2420 | QTA5400G3 | 20V | 170×195 | 88.5 | ≤190 | 电子 | 7650×3000×3382 | 22740 |
GHDY-3300 | 3000/3300 | 2400/2640 | QTA5400G5 | 20V | 170×195 | 88.5 | ≤190 | 电子 | 7650×3000×3382 | 23450 |
机组型号 | 额定功率/备用功率 | 发动机型号 | 缸数 排列 |
缸径/行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
调速 方式 |
外形尺寸 (mm) |
重量 (Kg) | |
KVA | KW | |||||||||
GHDY-388Y | 350/388 | 280/310 | PTA780G2 | 6L | 128×166 | 12.8 | ≤202 | 电子 | 3000×1230×1590 | 2484 |
GHDY-413Y | 375/413 | 300/330 | PTA780G4 | 6L | 128×166 | 12.8 | ≤202 | 电子 | 3100×1230×1590 | 2709 |
GHDY-450Y | 400/450 | 320/360 | PTA780G6 | 6L | 128×166 | 12.8 | ≤210 | 电子 | 3150×1230×1780 | 2688 |
GHDY-500Y | 450/500 | 360/400 | PTAA780G2 | 6L | 128×166 | 12.8 | ≤210 | 电子 | 3200×1230×1780 | 2688 |
GHDY-563Y | 500/563 | 400/450 | PTAA780G4 | 6L | 128×166 | 12.8 | ≤209 | 电子 | 3250×1230×1780 | 2688 |
GHDY-625Y | 563/625 | 450/500 | PTAA890G2 | 8V | 128×142 | 14.6 | ≤215 | 电子 | 3000×1240×2080 | 2777 |
GHDY-688Y | 625/688 | 500/550 | PTAA1120G2 | 10V | 128×142 | 18.2 | ≤219 | 电子 | 3200×1240×2080 | 3295 |
GHDY-750Y | 675/750 | 540/600 | PTAA1120G4 | 10V | 128×142 | 18.2 | ≤219 | 电子 | 3250×1240×2080 | 3295 |
GHDY-825Y | 750/825 | 600/660 | PTAA1340G2 | 12V | 128×142 | 21.9 | ≤207 | 电子 | 3700×1240×2080 | 4128 |
GHDY-938Y | 850/938 | 680/750 | PTAA1340G4 | 12V | 128×142 | 21.9 | ≤207 | 电子 | 3700×1240×2080 | 4128 |
GHDY-1125Y | 1025/1125 | 820/900 | PTAA1780G2 | 16V | 128×142 | 29.2 | ≤204 | 电子 | 4500×1800×2450 | 7450 |
GHDY-1250Y | 1125/1250 | 900/1000 | PTAA1780G4 | 16V | 128×142 | 29.2 | ≤204 | 电子 | 4500×1800×2450 | 7450 |
GHDY-1375Y-I | 1250/1375 | 1000/1100 | QTA3240SG2* | 12V | 170×195 | 53.1 | ≤185 | 电子 | 5300×2190×2800 | 10070 |
GHDY-1375Y-II | 1250/1375 | 1000/1100 | PTAA2230G2 | 20V | 128×142 | 36.5 | ≤202 | 电子 | 5960×3000×3382 | 17532 |
GHDY-1563Y | 1406/1563 | 1125/1250 | PTAA2230G4 | 20V | 128×142 | 36.5 | ≤202 | 电子 | 5960×3000×3382 | 17532 |
GHDY-1575Y | 1415/1575 | 1132/1260 | QTA3240SG4* | 12V | 170×195 | 53.1 | ≤184 | 电子 | 5300×2190×2800 | 10370 |
GHDY-1650Y | 1500/1650 | 1200/1320 | QTA3240G2 | 12V | 170×195 | 53.1 | ≤197 | 电子 | 5300×2190×2800 | 10370 |
GHDY-1875Y | 1700/1875 | 1360/1500 | QTA3240G4 | 12V | 170×195 | 53.1 | ≤197 | 电子 | 5600×2190×2800 | 11269 |
GHDY-2063Y-I | 1875/2063 | 1500/1650 | QTA3240G6 | 12V | 170×195 | 53.1 | ≤197 | 电子 | 5600×2190×2800 | 11539 |
GHDY-2063Y-II | 1875/2063 | 1500/1650 | QTA4320SG2* | 16V | 170×195 | 70.8 | ≤185 | 电子 | 6300×2600×2980 | 14990 |
GHDY-2500Y-I | 2250/2500 | 1800/2000 | QTA4320G2 | 16V | 170×195 | 70.8 | ≤199 | 电子 | 6300×2600×2980 | 15795 |
GHDY-2500Y-II | 2250/2500 | 1800/2000 | QTA5400SG2* | 20V | 170×195 | 88.5 | ≤184 | 电子 | 7450×3000×3382 | 21915 |
GHDY-2750Y | 2500/2750 | 2000/2200 | QTA4320G4 | 16V | 170×195 | 70.8 | ≤198 | 电子 | 6300×2600×2980 | 16430 |